
| 1. | DOUGLAS, Martha was born on 12 Oct 1866; died on 23 Sep 1931. Family/Spouse: FAULKNER, John Calvin. John was born on 11 Jan 1865; died on 12 Sep 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | FAULKNER, Flora May Flora married BRASSFIELD, Andrew Joseph about 1922. Andrew (son of BRASSFIELD, Joshua B and PAUL, Samantha Eliza) was born on 21 Nov 1898; died on 1 Oct 1958 in Campbell, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BRASSFIELD, Howard Howard married WILSON, Daisy L about 1946. Daisy was born on 9 Feb 1922 in Tennessee, USA; died on 25 May 2001; was buried in La Follette, Campbell County, Tennessee, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BRASSFIELD, Effie L. |
| 6. | BRASSFIELD, Stanley Eugene Family/Spouse: COOPER, Della. Della was born on 28 Mar 1928; died on 3 Feb 1997; was buried in La Follette, Campbell County, Tennessee, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BRASSFIELD, Andrew Jackson Family/Spouse: STARK, Alice Irene Sarah. Alice (daughter of STARK, Unknown) was born on 1 Jul 1934; died on 22 Dec 2011 in Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | BRASSFIELD, Thelma Jo Thelma married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|