
| 1. | WALLINGFORD, Sarah Truit was born on 29 Aug 1862 in Mason, Kentucky, USA; died on 12 Dec 1921; was buried in Maysville, Kentucky (Mount Carmel Cemetery). Sarah married TURNER, James Barnett about 1884. James (son of TURNER, Marion and CAMPBELL, Sarah Frances) was born on 14 Mar 1864 in Mason, Kentucky, USA; died on 21 Dec 1933; was buried in Maysville, Kentucky (Mount Carmel Cemetery). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | TURNER, Lena Mae Family/Spouse: STONE, Kinza. Kinza (son of STONE, Henry Clay and WALLINGFORD, Sally) was born on 27 Sep 1880; died on 17 Feb 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | TURNER, Florence Family/Spouse: AKERS, Dwight Cummings. Dwight was born about 1887. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | TURNER, Henry Family/Spouse: POLLARD, Frankie. Frankie was born about 1889. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | TURNER, Marion |
| 6. | TURNER, Forest Family/Spouse: PARKER, Ona. Ona was born about 1893. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | TURNER, Mary Asbury Family/Spouse: CLARK, Robert. Robert was born about 1898. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | TURNER, Robert Family/Spouse: DWYER, Josephine. Josephine was born about 1891. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | TURNER, Laban Laban married FOLMER, Ella about 1920. Ella was born on 30 Jun 1900; died on 15 Jul 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | STONE, Victor Family/Spouse: KLOCK, Ruth. Ruth was born about 1909. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | STONE, Gladys Family/Spouse: ROBERTS, Herbert. Herbert was born about 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: GREGG, Carroll. Carroll was born about 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | STONE, Robert Edward Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | STONE, Glenn Family/Spouse: WILSON, Louise. Louise was born about 1911. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | STONE, James Family/Spouse: FLETCHER, Laura Naomi. Laura was born about 1913. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | STONE, Eugene Family/Spouse: GRIEVE, Louise. Louise was born about 1922. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | TURNER, Helen Family/Spouse: HULL, Unknown. Unknown was born about 1921. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | TURNER, Roscoe Dimmitt |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living |