
| 1. | JOHNSON, Lawrence Peter was born on 24 May 1876 in Denmark; died on 23 Nov 1963 in Goldfield, Wright County, Iowa, United States of America; was buried in Goldfield, Wright County, Iowa, United States of America. Lawrence married HANN, Ethel Bernice on 4 Jun 1902 in Goldfield, Wright, Iowa, USA. Ethel (daughter of HANN, John Wesley and BRASSFIELD, Lucinda Elizabeth) was born on 29 Apr 1883 in Goldfield, Wright, Iowa, USA; died on 19 Jul 1961 in Humboldt, Humboldt County, Iowa, United States of America; was buried in Goldfield, Wright County, Iowa, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | JOHNSON, Norman Ernest Norman married LORRAINE, Marjory on 22 Nov 1933. Marjory was born about 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | JOHNSON, Burvene Oswilgo Burvene married BRANDT, Louise Katherine on 19 Aug 1925. Louise was born on 26 Jun 1905; died on 1 Dec 1990; was buried in Goldfield, Wright, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | JOHNSON, Iola Irene Iola married POGGE, Fred on 29 Nov 1933. Fred was born on 19 Dec 1905; died on 24 Mar 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | JOHNSON, Gertrude Leona Gertrude married SIMPSON, Rex Walter on 25 Feb 1931 in Renwick, Iowa. Rex was born about 1910; died on 22 Oct 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
Gertrude married WRIGHT, John Raymond on 7 Nov 1941 in Kirksville, Adair, Missouri, USA. John was born on 14 May 1913 in Webster City, Hamilton County, Iowa, United States of America; died on 17 Sep 2000; was buried in Goldfield, Wright County, Iowa, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | JOHNSON, Harold Theodore Harold married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | JOHNSON, Lawrence Perry Lawrence married AMMERON, Margaret on 19 Sep 1935. Margaret was born about 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | JOHNSON, Othnel Minter Othnel married EDWARDS, Mary Louise on 17 Mar 1934. Mary was born about 1903; died on 10 Jan 1995 in Grand Rapids, Minnesota; was buried in Coleraine Lake View Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | SIMPSON, Donald Eugene |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living |