
| 1. | BUNN, William Rueben was born on 19 Dec 1880 in Amory, Monroe, Mississippi, USA; died on 29 Mar 1964. William married BRASFIELD, Martha Zenona on 20 Sep 1905. Martha (daughter of BRASFIELD, Calvin Lafayette and MASSENGILL, Elizabeth T.) was born on 22 Apr 1888 in Mississippi, USA; died on 22 Apr 1979 in Memphis, Shelby, Tennessee, USA; was buried in Marion, Crittenden County, Arkansas, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BUNN, Clinton L Clinton married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BUNN, Lomel Charles Family/Spouse: MARTZ, Bonnie Lee. Bonnie was born about 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BUNN, Bennie Edward Bennie married LOVELACE, Velma Ann on 9 Sep 1944. Velma was born on 25 Aug 1924 in Thayer, Oregon County, Missouri, United States of America; died on 31 Dec 2012 in Duncanville, Dallas County, Texas, United States of America; was buried in Irving, Dallas County, Texas, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BUNN, William Ophlin Family/Spouse: MADDEN, Daisy Marie. Daisy was born about 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | BUNN, Calvin B Family/Spouse: GRIFFIN, Joyce. Joyce was born about 1913. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BUNN, Lala Lala married LAYTON, Thomas Jefferson on 26 Dec 1927. Thomas (son of LAYTON, Thomas E and CARTER, Virginia Constance) was born in 1909 in Arkansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | BUNN, Leola Bell Leola married SANDY, William Henry on 3 Apr 1924. William (son of SANDY, William and UNKNOWN, Josie) was born on 16 Oct 1903 in Arkansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | BUNN, Lora J |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | BUNN, Beverley Ann Beverley married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Beverley married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. |
| 20. |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | LAYTON, Marvin Oneal |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |