
| 1. | AUSBORN, John Wesley was born in Mar 1872 in Mississippi, USA; died on 31 Jul 1935 in Mississippi, USA. John married WRIGHT, Nilie Ann about 1900. Nilie (daughter of WRIGHT, Tom F. and BRASFIELD, Mary Elizabeth) was born on 11 Apr 1883; died on 27 Mar 1962 in Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
John married SULLIVAN, Leona about 1890. Leona (daughter of SULLIVAN, John B. and UNKNOWN, Sarah R.) was born about May 1870 in Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | AUSBORN, Ruby Family/Spouse: PARHAM, William Raymond. William (son of PARHAM, William Thomas and KENDRICK, Tranquilla) was born on 29 Sep 1902 in Mississippi, USA; died on 23 Dec 1982; was buried in Hatley, Monroe, Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | AUSBORN, Luther Family/Spouse: SMITH, Daisy. Daisy was born about 1905; died about 1992. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: MULLINS, Rebecca. Rebecca was born about 1905. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | AUSBORN, Ima Jean Family/Spouse: WIYGUL, Gratchard. Gratchard was born about 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | AUSBORN, Oleta |
| 6. | AUSBORN, Lorse Franklin Family/Spouse: GILMORE, Luna Duska. Luna was born on 26 Dec 1912; died on 26 Feb 1986 in Missississippi. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | AUSBORN, Renee Mae Renee married BOWEN, Charles C about 1929. Charles was born on 27 May 1908; died on 2 Nov 1948 in Mississippi, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | AUSBORN, Kenneth O'Neal Kenneth married HERNDON, Sulu on 17 May 1947. Sulu was born on 30 May 1926 in Missississippi; died on 24 Jan 2001 in Georgia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | AUSBORN, Trudie Elizabeth Trudie married CHANDLER, John Wesley on 3 Apr 1921 in Mississippi, USA. John was born on 2 Apr 1894 in Alabama, USA; died on 25 Feb 1972 in Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | AUSBORN, Carlos E. Carlos married HILL, Elva E. in 1919. Elva was born about 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | BOWEN, David Roland |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | BOWEN, Robert C. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | CHANDLER, Harold Lenzo Harold married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Harold married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|