
| 1. | BRASFIELD, Buck Mandeville was born on 14 Mar 1881 in Jefferson, Alabama, USA; died on 17 Dec 1937 in Jefferson, Alabama, USA; was buried in Jefferson, Alabama, USA. Buck married REED, Ora Matilda on 13 Jan 1907 in Jefferson, Alabama, USA. Ora (daughter of REED, Wiley H and RODGERS, Nancy Jane) was born in Mar 1889 in Alabama, USA; died about 1974 in Jefferson, Alabama, USA; was buried in Jefferson, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BRASFIELD, Joe Wheeler Joe married MCDONALD, Vera Corrine about 1933 in Walker, Alabama, USA. Vera was born on 7 Nov 1916 in Cowpens Creek, Florence, Alabama; died on 23 Mar 1993 in Walker, Alabama, USA; was buried in Birmingham, Jefferson County, Alabama (Forest Hills Cemetery). [Group Sheet] [Family Chart]
Joe married FULLER, Flora Belle about 1940 in Walker, Alabama, USA. Flora (daughter of FULLER, Lige and MORRIS, Bama) was born on 21 May 1924 in Walker, Alabama, USA; died on 5 Jun 2001 in Sagalak, Mississippi; was buried in Adamsville, Jefferson County, Alabama (Crestview Memorial Gardens). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BRASFIELD, Louise Family/Spouse: PIERCE, Walter. Walter was born on 1 Sep 1890 in Jefferson, Alabama, USA; died on 21 Apr 1972 in Jefferson, Alabama, USA; was buried in Jefferson County, Alabama (Freewill Cemetery, West Jefferson Baptist Church). [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ANDREWS, Edward. Edward was born about 1916 in Walker, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | BRASFIELD, Loyal Marie Family/Spouse: MCCARTY, Radford. Radford (son of MCCARTY, J. Logan and TRICE, Millie) was born on 11 Sep 1908 in Walker, Alabama, USA; died on 23 Dec 1990 in Jefferson, Alabama, USA; was buried in Hueytown, Jefferson County, Alabama (Quintown Church of Christ). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BRASFIELD, Leon Family/Spouse: HYCHE, Tommie Lee. Tommie was born about 1908 in Walker, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | BRASFIELD, Lois B. Family/Spouse: COX, Byron. Byron was born about 1909; died before 2001; was buried in Blount County, Alabama. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BRASFIELD, Melba Glynn Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | BRASFIELD, J D |
| 11. | BRASFIELD, Johnny W. Family/Spouse: DENNIS, Albina Marie. Albina was born on 2 Nov 1925; died on 1 Jan 2004. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | BRASFIELD, Kathyrne |
| 13. | BRASFIELD, Barbara Family/Spouse: IRWIN, Thomas. Thomas was born on 21 Jul 1920 in Jefferson, Alabama, USA; died on 9 Jan 1996 in Jefferson, Alabama, USA; was buried in Jefferson County, Alabama (Freewill Cemetery, West Jefferson Baptist Church). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | BRASFIELD, Ralph Wayne |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | KNOWLES, Michael Taylor |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | PETERSON, Janice Lynn Family/Spouse: MOTTE, Tommy. Tommy was born on 5 Feb 1953 in Jefferson, Alabama, USA; died on 6 Oct 1989 in Jefferson, Alabama, USA; was buried in Walker County, Alabama (Bryan Cemetery). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. |
| 55. |
| 56. |
| 57. |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. |
| 65. |
| 66. |
| 67. | Living |
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |