
| 1. | BRASSFIELD, Andrew Joseph was born on 21 Nov 1898; died on 1 Oct 1958 in Campbell, Tennessee, USA. Andrew married FAULKNER, Flora May about 1922. Flora (daughter of FAULKNER, John Calvin and DOUGLAS, Martha) was born on 5 Apr 1902; died on 24 Oct 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | BRASSFIELD, Howard Howard married WILSON, Daisy L about 1946. Daisy was born on 9 Feb 1922 in Tennessee, USA; died on 25 May 2001; was buried in La Follette, Campbell County, Tennessee, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BRASSFIELD, Effie L. |
| 5. | BRASSFIELD, Stanley Eugene Family/Spouse: COOPER, Della. Della was born on 28 Mar 1928; died on 3 Feb 1997; was buried in La Follette, Campbell County, Tennessee, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BRASSFIELD, Andrew Jackson Family/Spouse: STARK, Alice Irene Sarah. Alice (daughter of STARK, Unknown) was born on 1 Jul 1934; died on 22 Dec 2011 in Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | BRASSFIELD, Thelma Jo Thelma married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |